Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelský zážitek. Informace o souborech cookie se ukládají ve vašem prohlížeči a plní funkce, jako je rozpoznání, když se na naše webové stránky vrátíte, a pomáhají našemu týmu pochopit, které části webových stránek považujete za nejzajímavější a nejužitečnější.
Cestovní pojištění do zahraničí
Zahraničí
Cestovní pojištění na jednorázové cesty od 1 do 365 dní či na roční pobyt
s opakovanými návraty do ČR (max. do 90 dnů pobytu
v zahraničí).
Výhody pojištění
Co pojištění obsahuje?
Výhody cestovního pojištění
Tři balíčky cestovního pojištění
Položka | MINI | STANDARD | NADSTANDARD |
---|---|---|---|
Pojištění léčebných výloh vč. repatriace | |||
Pojištění odpovědnosti | |||
Úrazové pojištění – trvalé následky | |||
Úrazové pojištění – smrt úrazem | |||
Pojištění osobních věcí | |||
Pojištění zpoždění zavazadel | |||
Pojištění zpoždění dopravního prostředku | |||
Pojištění zmeškání dopravního prostředku | |||
Pojištění asistence PLUS – cestovní doklady | |||
Pojištění asistence PLUS – technická pomoc při škodě na majetku | |||
Pojištění asistence PLUS – opatrovník | |||
Pojištění asistence PLUS – výlohy na pohřeb | |||
Pojištění pro případ hospitalizace | možno připojistit | ||
Pojištění elektroniky | možno připojistit | ||
Pojištění cestovních plánů | možno připojistit | ||
Pojištění vybraných výluk |
K jakémukoli balíčku si lze připojistit provozování nebezpečných a extrémních sportů.
Všechny balíčky cestovního pojištění si můžete sjednat ve třech limitech pojistného plnění
Limit 5
- nejnižší pojistné limity
- výhodná cena
- vhodné jen na cesty do nejbližších zemí na krátkou dobu
Limit 25
- limity, které považujeme za standard pro každého cestovatele
- vhodné na běžné cesty po Evropě, Středomoří a Blízkém východě
Limit 250
- pojistné limity pro maximální jistotu na vašich cestách
- vhodné pro cesty mimo Evropu
Pojistné riziko / Varianta | 5 | 25 | 250 |
---|---|---|---|
Pojištění léčebných výloh | |||
Léčebné výlohy | 5 000 000 Kč | 25 000 000 Kč | 250 000 000 Kč |
Zubní ošetření | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 20 000 Kč |
Pojištění odpovědnosti | |||
Pojištění odpovědnosti | 3 000 000 Kč | 10 000 000 Kč | 25 000 000 Kč |
Úrazové pojištění | |||
Trvalé následky | 300 000 Kč | 500 000 Kč | 1 000 000 Kč |
Smrt úrazem | 200 000 Kč | 300 000 Kč | 500 000 Kč |
Pojištění osobních věcí | |||
Pojištění osobních věcí | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 40 000 Kč |
Pojištění zpoždění zavazadel | 4 000 Kč | 6 000 Kč | 10 000 Kč |
Pojištění zpoždění dopravního prostředku | 4 000 Kč | 6 000 Kč | 10 000 Kč |
Pojištění zmeškání dopravního prostředku | 4 000 Kč | 6 000 Kč | 10 000 Kč |
Pojištění pro případ hospitalizace | |||
Pojištění pro případ hospitalizace | 300 Kč/den | 400 Kč/den | 700 Kč/den |
Pojištění elektroniky | |||
Pojištění elektroniky | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 40 000 Kč |
Pojištění cestovních plánů | |||
Pojištění cestovních plánů | 750 Kč / max. 10 dní | 1 000 Kč / max. 15 dní | 1 500 Kč / max. 21 dní |
Pojištění zásahu horské záchranné služby | |||
Pojištění zásahu horské záchranné služby | 300 000 Kč | 500 000 Kč | 1 000 000 Kč |
Pojištění veterinární péče | |||
Pojištění veterinární péče | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 50 000 Kč |
Pojištění Sport | |||
Škoda na sportovním vybavení | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 30 000 Kč |
Zpoždění sportovního vybavení (den) | 750 Kč | 1 000 Kč | 1 500 Kč |
Propadnutí poplatku za sportovní hru | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 15 000 Kč |
Propadnutí kauce | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 15 000 Kč |
Pojištění bezpečnostních rizik | |||
Únos / Braní rukojmích (den) | 3 000 Kč | 6 000 Kč | 10 000 Kč |
Zkrácení cesty / evakuace | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 30 000 Kč |
Pojištění asistence Plus | |||
Cestovní doklady | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 15 000 Kč |
Technická pomoc při škodě na majetku | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 15 000 Kč |
Opatrovník | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 60 000 Kč |
Výlohy na pohřeb | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 60 000 Kč |
Pojištění spoluúčasti / kauce zapůjčeného vozidla | |||
Pojištění spoluúčasti / kauce zapůjčeného vozidla | 30 000 Kč | 50 000 Kč | 100 000 Kč |
Pojištění vybraných výluk | |||
Pojištění vybraných výluk | Ano | Ano | Ano |
Pojištění asistenčních služeb Bezstarostná jízda | |||
Pojištění asistenčních služeb Bezstarostná jízda | Dle propozic | Dle propozic | Dle propozic |
Pojištění stornovacích poplatků | |||
Pojištění stornovacích poplatků | Dle ceny cestovní služby | Dle ceny cestovní služby | Dle ceny cestovní služby |
Příklady pojištění
Věk pojištěného | MINI | STANDARD | NADSTANDARD |
---|---|---|---|
0–17 let | 20 Kč | 29 Kč | 47 Kč |
18–69 let | 30 Kč | 46 Kč | 66 Kč |
70 let a více | 89 Kč | 132 Kč | 181 Kč |
Věk pojištěného | MINI | STANDARD | NADSTANDARD |
---|---|---|---|
0–17 let | 27 Kč | 36 Kč | 54 Kč |
18–69 let | 40 Kč | 56 Kč | 76 Kč |
70 let a více | 122 Kč | 165 Kč | 214 Kč |
Ztracený kufr nezkazil rodinnou dovolenou
Když jsme letěli s rodinou na dovolenou do Španělska, po příletu do Barcelony jsme zjistili, že jeden z našich kufrů není k nalezení. Naštěstí jsme v něm neměli oblečení na celé dva týdny, ale „jenom“ věci na potápění jako šnorchly, brýle a ploutve. Poté, co jsme se ubytovali, jsme v klidu kontaktovali asistenční službu. Operátorka nám krok po kroku vysvětlila, jak máme postupovat, což nám pomohlo, abychom nepanikařili. Jelikož jsme si museli koupit v místě rekreace nové vybavení na potápění, ocenili jsme, že nám pojišťovna za ztracený kufr zaplatila finanční kompenzaci. Sice máme ve finále všechno vybavení na šnorchlování dvakrát, ale nepřišli jsme o žádné peníze. Ani o zážitky.
Jak si sjednat pojištění?
Cestovní pojištění si můžete sjednat online z pohodlí vašeho domova
se slevou 10 %.
Chcete slevu?
Důležité odkazy
Časté dotazy
PORADÍME VÁM S POJIŠTĚNÍM
Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme.